外形 | ![]() |
|||
基本规格 | 液晶显示屏 | X超晶面板 | ||
能效等级 | 1级 | |||
重量kg | (含底座)67.5(不含底座)61.5 | |||
外型尺寸(cm)宽×深×高 | ( 含底座)182.5×44.3×110.5;(不含底座)182.5*5.9*106.6 | |||
能效指数(EEILCD) | 2.1 | |||
待机消耗功率(W) | 0.5 | |||
电力消耗(W) | 300 | |||
图像 | 倍速 | 流畅平滑处理800 | ||
分辨率 | 1920×1080 | |||
智能光控(opc) | ● | |||
数字电视一体机 | ● | |||
LED背光源 | ● | |||
Quattron(四色技术) | ● | |||
声音 | 立体环绕 | Audio Engine TM | ||
声音输出(w) | 7.5×2+15 | |||
端子 | HDMI端口 | 4 | ||
PC输入 | 1 | |||
USB端口 | 4 | |||
复合视频输入端子 | 1 | |||
LAN(网络) | 1 | |||
Y,Pb,Pr分量视频输入端子 | 1 | |||
光纤数字音频输出 | 1 | |||
音频输出端子(HP) | 1 | |||
智能 | 操作系统 | Android | ||
中央处理器(CPU) | 双核+双核 | |||
WIFI | 内置 |
中国(上海)自由贸易试验区加太路39号1幢3层37室
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
idpservice@cn.sharp-world.com
021-6106-6001
日本夏普Sharp为全球知名的综合型电子产品的研发、制造商,夏普Sharp专业商用音视频产品涉及液晶显示器、液晶拼接屏、触控液晶一体机、商用交互平板、投影机、LED显示屏等。夏普Sharp始终以通过开发独有技术,开创独一无二而独具特色的商品,创造新市场需求为社会的发展作贡献作为目标。夏普科技(上海)有限公司是夏普在中国服务机构,并在中国构筑产品设计、生产、销售、售后服务、人才培养的完结型事业体制。